S handong kaiyou Bearing co。、ltd
ピローブロックベアリングアドバンス:
1.高負荷を運ぶことができる
2.耐荷重性が高い
3.低ノイズでより静か
4.長寿命、安定した性能、耐久性
5.転がり抵抗が低く、サブゼロ温度で動作します
製品説明
モデル | H | d | L | J | H0 | B | 重量(KG) |
UCP201 | 30.2 | 12 | 127 | 95 | 62 | 27.4 | 0.7 |
UCP202 | 30.2 | 15 | 127 | 95 | 62 | 27.4 | 0.7 |
UCP203 | 30.2 | 17 | 127 | 95 | 62 | 27.4 | 0.7 |
UCP204 | 33.3 | 20 | 127 | 95 | 65 | 31 | 0.7 |
UCP205 | 36.5 | 25 | 140 | 105 | 71 | 34.1 | 0.8 |
UCP206 | 42.9 | 30 | 165 | 121 | 83 | 38.1 | 1.36 |
UCP207 | 47.6 | 35 | 167 | 127 | 93 | 42.9 | 1.6 |
UCP208 | 49.2 | 40 | 184 | 137 | 100 | 49.2 | 1.9 |
UCP209 | 54 | 45 | 190 | 146 | 106 | 49.2 | 2.2 |
UCP210 | 57.2 | 50 | 206 | 159 | 114 | 51.6 | 2.62.6 |
UCP211 | 63.5 | 55 | 219 | 171 | 126 | 55.6 | 3.3 |
UCP212 | 69.8 | 60 | 241 | 184 | 138 | 65.1 | 4.6 |
UCP213 | 76.2 | 65 | 265 | 203 | 151 | 65.1 | 5.9 |
UCP214 | 79.4 | 70 | 266 | 210 | 157 | 74.6 | 6.6 |
UCP215 | 82.6 | 75 | 275 | 217 | 163 | 77.8 | 7.4 |
UCP216 | 88.9 | 80 | 292 | 232 | 175 | 82.6 | 9 |
UCP217 | 95.2 | 85 | 310 | 247 | 187 | 85.7 | 11 |
製品写真








梱包と配送
パッケージの詳細
1.市販のパッケージ:1個/ビニール袋+カラーボックス+カートン+パレット;
2.工業用包装:
a)。プラスチックチューブ+カートン+パレット;
b)。ビニール袋+クラフト紙+カートン+パレット;
3.お客様のご要望に応じて。
連絡先
アンナ
Whatsapp/wechat: 0086-18266359149
Email: anna@kybearing.com